| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE |
| 2 | GROSSE | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
| 3 | CHERY | Benjamin | FRA | PT A MOUSSON |
| 3 | WUILLIEZ | Nicolas | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 5 | JAILLET | Maxime | FRA | COLMAR SR |
| 6 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | SELESTAT CE |
| 7 | MARION | Theo | FRA | BESANCON UC |
| 8 | LITT | Xavier | FRA | COLMAR SR |
| 9 | TOURNIER | Paul | FRA | PONTARLIER |
| 10 | PETITJEAN | Louis | FRA | EPINAL SE |
| 11 | DIDELOT | Andrea | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 12 | FRANCOIS | Bruno | FRA | PUTTELANGE |
| 12 | METZGER | Gabriel | FRA | GUEBWILLER |
| 14 | DURAND | Alexis | FRA | PONTARLIER |
| 15 | ANDRES | Lucas | FRA | ERSTEIN SE |
Document Engarde - 25/09/2008 15:50:55