| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROTTIN | Paul | FRA | EPINAL SE |
| 2 | REIBEL | Pierre | FRA | MUTZIG CE |
| 3 | JOLIBOIS | Raphael | FRA | BESANCON UC |
| 3 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR |
| 5 | ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE |
| 6 | URBAIN | Simon | FRA | EPINAL SE |
| 7 | MARTIN GREINSCHEL | Bryce | FRA | COLMAR SR |
| 8 | CROC | Antoine | FRA | COLMAR SR |
| 9 | REMY | Sebastien | FRA | COLMAR SR |
| 10 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR |
| 11 | TOURNIER | Vincent | FRA | PONTARLIER |
| 12 | ASSAYAG | Hugo | FRA | SAVERNE |
| 13 | WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
| 14 | KARSCH | Clement | FRA | SELESTAT CE |
| 15 | GODARD | Aymeric | FRA | ST AVOLD MJC |
| 16 | RITT | Arnaud | FRA | HAGUENAU CE |
| 17 | LEBRUN | Pierre | FRA | HAGUENAU CE |
| 18 | PIN | Killian | FRA | SELESTAT CE |
| 19 | DEPOIVRE | Baptiste | FRA | PT A MOUSSON |
| 20 | HEROLD | Vivien | FRA | WITTENHEIM |
| 21 | PECHEUX-JEHL | Elian | FRA | SELESTAT CE |
Document Engarde - 20/09/2009 16:25:00