| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT | Cyprien | FRA | GUEBWILLER |
| 2 | DURIER | Nicolas | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 3 | BROCAS | Jean | FRA | LYON SE |
| 3 | FLAUDER | David | FRA | METZ SE |
| 5 | STALDER | Leonard | SUI | MORGES |
| 6 | VELLY BRUN | Godefroy | FRA | LYON MDF |
| 7 | MATHEY | Adricen | FRA | BESANCON RCE |
| 8 | ARCANI | Leo | FRA | GUEBWILLER |
| 9 | THOMAS | Adrien | FRA | BESANCON RCE |
| 10 | JOGGERST | Maxime | FRA | HAGUENAU CE |
| 11 | JELSPERGER | Leo | FRA | GUEBWILLER |
| 12 | METZGER | Gabriel | FRA | GUEBWILLER |
| 13 | LOTZ | Guillaume | FRA | GUEBWILLER |
| 14 | MARTEL | Nicolas | FRA | NANCY SA |
| 15 | AMMANN | Kevin | SUI | MORGES |
| 16 | FLASBY | Laurie | SUI | ZURICH OBERLAND |
| 17 | BRESCH | Cyril | FRA | ECKBOLSHE CE |
| 18 | RAVANI | Luca | SUI | ZURICH OBERLAND |
Document Engarde - 20/09/2009 16:33:28