Les Tarifs saison 2010 2011
| Licence + assurance | assurance sans option | assurance option A | assurance option B |
| Tireur loisir ou compétiteur - Arbitre | 74€ | 76€ | 78€ |
| Poussins nés en 2002-2003-2004 | 58€ | 60€ | 62€ |
| Moustiques nés en 2005 et après | 41€ | 43€ | 45€ |
| Dirigeant ou membre Sans pratique | 45€ | € | € |
Pour le choix de la formule d’assurance, se renseigner auprès du Maître d’Armes
contrat d'assurance de la FFE :
| La cotisation | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 |
| Tarif normal | 68€ | 68€ | 68€ |
| 2ème de la même famille | 44€ | 44€ | 44€ |
| 3ème de la même famille | 22€ | 22€ | 22€ |
| Etudiant expatrié présent le vendredi | 44€ | 44€ | 44€ |
| Tireur extérieur sans leçons | 44€ | 44€ | 44€ |
Le bulletin d'inscription 2011/2012 à télécharger en PDF